麻雀研究 > 麻雀役一覧[出現頻度]
麻雀役一覧[出現頻度]
| 順位 | 役 | 確率 |
| 1位 | 立直 | 45.1% |
| 2位 | 役牌/飜牌 | 40.0% |
| 3位 | 断ヤオ | 21.4% |
| 4位 | 平和 | 19.9% |
| 5位 | 門前清自摸和 | 17.6% |
| 6位 | 一発 | 10.2% |
| 7位 | 混一色 | 6.31% |
| 8位 | 一盃口 | 4.75% |
| 9位 | 対々和 | 3.92% |
| 10位 | 三色同順 | 3.46% |
| 11位 | 七対子 | 2.52% |
| 12位 | 一気通貫 | 1.75% |
| 13位 | 混全帯ヤオ九 | 1.24% |
| 14位 | 清一色 | 0.94% |
| 15位 | 三暗刻 | 0.76% |
| 16位 | 河底撈魚 | 0.63% |
| 17位 | 純全帯ヤオ九 | 0.38% |
| 18位 | 海底摸月 | 0.31% |
| 19位 | 嶺上開花 | 0.28% |
| 20位 | 二重立直 | 0.19% |
| 21位 | 小三元 | 0.15% |
| 22位 | 混老頭 | 0.08% |
| 23位 | 三色同刻 | 0.05% |
| 24位 | 二盃口 | 0.05% |
| 25位 | 槍槓 | 0.05% |
| 26位 | 四暗刻 | 0.049% |
| 27位 | 国士無双 | 0.043% |
| 28位 | 大三元 | 0.039% |
| 29位 | 四喜和(大四喜/小四喜) | 0.012% |
| 30位 | 字一色 | 0.008% |
| 31位 | 三槓子 | 0.005% |
| 32位 | 清老頭 | 0.00181% |
| 33位 | 地和 | 0.00158% |
| 34位 | 緑一色 | 0.00110% |
| 35位 | 九蓮宝燈 | 0.00450% |
| 36位 | 天和 | 0.000303% |
| 37位 | 四槓子 | 0.000234% |
